전작(특용작물)에 적합한 후륜 넓이
- 뒷 타이어의 내측 폭을 특용 작물의 이랑 간격에 적합한 1.4m로 설정할 수 있습니다. (소폭 타이어 9.5-20 / 12.4-32 적용시)
- 특용 작물 경작 시 별도의 폭 조정이 필요 없어 편리합니다.
무논 작업에 유리한 최저 지상고
- 높은 지상고는 논과 밭 어디서는 유용합니다.
- 무논 작업 시, 기체 하부가 물에 잠기지 않고 작업할 수 있습니다.
- 밭 작업 시, 이랑을 훼손하지 않고 작업할 수 있습니다.
XU
전작(특용작물)에
적합한 후륜 넓이
특용 작물 경작 시 별도의 폭 조정이 필요 없습니다.
자동 수평 제어
정밀한 감지로 작업기를 수평으로 유지합니다.
습답에 유리한
최저 지상고
높은 지상고는 논과 밭 어디서는 유용합니다.
자동 수평 제어
경작지의 굴곡 및 경사도를 정밀하게 감지하여 작업기를 수평으로 유지합니다.
습답에 유리한 최저 지상고
높은 지상고는 논과 밭 어디에서든 유용합니다.
무논 작업 시, 기체 하부가 물에 잠기지 않고 작업할 수 있습니다.
밭 작업 시, 이랑을 훼손하지 않고 작업할 수 있습니다.
전작에 적합한 후륜 넓이
뒷 타이어의 내측 폭을 특용 작물의 이랑 간격에 적합한 1.4m로 설정할 수 있습니다. (소폭 타이어 9.5-20 / 12.4-32 적용 시) 특용 작물 경작 시 별도의 폭 조정이 필요 없습니다.
3단 전방/후방 유압 밸브
로더 조이스틱에 집게 작업용 버튼을 추가하여, 베일 운반 등의 작업을 편하게 할 수 있습니다.
6개의 보조 유압 포트는 다양한 유압 작업기를 쉽게 사용할 수 있습니다.
배속턴
U턴 작업 시, 브레이크 조작을 하지 않아도 좁은 반경의 회전이 가능하여 흙 몰림이 적습니다.
파워셔틀
핸들 좌측에 위치한 레버를 사용하여, 쉽게 전/후진 방향 전환을 할 수 있습니다.
* 본 사진과 설명은 참고용으로 실제와 다를 수 있습니다.
전작(특용작물)에 적합한 후륜 넓이
무논 작업에 유리한 최저 지상고
구분 | 항목 | XU6145 (CABIN) | XU6145 (CABIN) | XU6150 (CABIN) | XU6150 (ROPS) | XU6155 (CABIN) | XU6155 (ROPS) | XU6158 (CABIN) | XU6158 (ROPS) | XU6163 (CABIN) | XU6163 (ROPS) | XU6168 (ROPS) | XU6168 (CABIN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
엔진 | 종류 | 3기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진 | 3기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진 | 3기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진 | 3기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진 | 3기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진 | 3기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진 | 4기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진 | 4기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진 | 4기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진 | 4기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진 | 4기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진 | 4기통 수냉식 터보 CRDI 디젤 엔진 |
모델 | L3CRV-T3A | L3CRV-T3A | L3CRV-T2 | L3CRV-T2 | L3CRV-T1 | L3CRV-T1 | L4CRV-T4 | L4CRV-T4 | L4CRV-T3 | L4CRV-T3 | L4CRV-T2 | L3CRV-T2 | |
엔진 마력 PS(kW) | 45.5 (33.5) | 45.5 (33.5) | 50.7 (37.3) | 50.7 (37.3) | 55.7 (41.0) | 55.7 (41.0) | 58.9 (43.3) | 58.9 (43.3) | 63.9 (47) | 63.9 (47) | 68.9 (50.7) | 69(50.7) | |
PTO 마력 PS | 40.6 | 40.6 | 44.9 | 44.9 | 50.3 | 50.3 | 50.1 | 50.1 | 54.3 | 54.3 | 59.8 | 59.8 | |
정격 속도 (rpm) | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |
배기량 (cc) | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 1,879 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | 2,505 | |
연료 탱크용량 (ℓ) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
본체크기 / 중량 | 최저 지상고 (mm) | 365 | 365 | 365 | 365 | 400 | 400 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
중량 (kg) * 부가중량 미포함 | 2,295 | 2,185 | 2,295 | 2,185 | 2,343 | 2,250 | 2,410 | 2,320 | 2,410 | 2,320 | 2,320 | 2,410 | |
전장x전폭x높이 (mm) * 전방 부가중량 미포함 | 3,625 x 1,760 x 2,640 | 3,625 x 1,760 x 2,750 | 3,625 x 1,785 x 2,640 | 3,625 x 1,785 x 2,750 | 3,625 x 1,785 x 2,690 | 3,625 x 1,785 x 2,880 | 3,655 x 1,790 x 2,560 | 3,655 x 1,790 x 2,670 | 3,655 x 1,790 x 2,560 | 3,655 x 1,790 x 2,670 | 3,655 x 1,790 x 2,670 | 3,655 x 1,790 x 2,560 | |
축간 거리 (mm) | 2,075 | 2,085 | 2,075 | 2,085 | 2,075 | 2,085 | 2,075 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,085 | 2,075 | |
타이어 규격 | 전방 | 9.5 - 20 | 9.5 - 20 | 9.5 - 20 | 9.5 - 20 | 11.2 - 20 | 11.2 - 20 | 11.2 - 20 | 11.2 - 20 | 11.2 - 20 | 11.2 - 20 | 11.2 - 20 | 11.2 - 20 |
후방 | 13.6 – 28 | 13.6 – 28 | 13.6 – 28 | 13.6 – 28 | 14.9 – 28 | 14.9 – 28 | 14.9 – 30 | 14.9 – 30 | 14.9 - 30 | 14.9 - 30 | 14.9 – 30 | 14.9 – 30 | |
PTO | 형식 | 독립형 | 독립형 | 독립형 | 독립형 | 독립형 | 독립형 | 독립형 | 독립형 | 독립형 | 독립형 | 독립형 | 독립형 |
미드/후방 (rpm) | 540 / 750 / 1,000 | 540 / 750 / 1,000 | 540 / 750 / 1,000 | 540 / 750 / 1,000 | 540 / 750 / 1,000 | 540 / 750 / 1,000 | 540 / 750 / 1,000 | 540 / 750 / 1,000 | 540 / 750 / 1,000 | 540 / 750 / 1,000 | 540 / 750 / 1,000 | 540 / 750 / 1,000 | |
유압 | 유압제어 종류 | 위치 / 견인 / 수평 (옵션) | 위치 / 견인 / 수평 (옵션) | 위치 / 견인 / 수평 (옵션) | 위치 / 견인 / 수평 (옵션) | 위치 / 견인 / 수평 (옵션) | 위치 / 견인 / 수평 (옵션) | 위치 / 견인 / 수평 (옵션) | 위치 / 견인 / 수평 (옵션) | 위치 / 견인 / 수평 (옵션) | 위치 / 견인 / 수평 (옵션) | 위치 / 견인 / 수평 (옵션) | 위치 / 견인 / 수평 (옵션) |
작업 유량 (lpm) | 정격 rpm : 34.58 / 최대 rpm : 35.91 | 정격 rpm : 34.58 / 최대 rpm : 35.91 | 정격 rpm : 34.58 / 최대 rpm : 35.91 | 정격 rpm : 34.58 / 최대 rpm : 35.91 | 정격 rpm : 34.58 / 최대 rpm : 35.91 | 정격 rpm : 34.58 / 최대 rpm : 35.91 | 정격 rpm : 35.63 / 최대 rpm : 39.18 | 정격 rpm : 35.63 / 최대 rpm : 39.18 | 정격 rpm : 35.63 / 최대 rpm : 39.18 | 정격 rpm : 35.63 / 최대 rpm : 39.18 | 정격 rpm : 35.63 / 최대 rpm : 39.18 | 정격 rpm : 35.63 / 최대 rpm : 39.18 | |
3점 링크 규격 | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | CAT II | |
3점 링크 양력 (kgf, Linkend) | 1,850 | 1,850 | 1,805 | 1,805 | 1,805 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,850 | 1,805 | 1,805 | |
주행성능 | 변속방식 | 싱크로 셔틀 | 싱크로 셔틀 | 싱크로 셔틀 | 싱크로 셔틀 | 싱크로셔틀 / 파워셔틀 | 싱크로 셔틀 / 파워 셔틀 | 싱크로 셔틀 / 파워 셔틀 | 싱크로 셔틀 / 파워 셔틀 | 싱크로 셔틀 / 파워 셔틀 | 싱크로 셔틀 / 파워 셔틀 | 싱크로 셔틀 / 파워 셔틀 | 싱크로 셔틀 / 파워 셔틀 |
변속단수 (전진 x 후진) | 32 × 16 | 32 x 16 | 32 x 16 | 32 × 16 | 32 × 16 / 16 × 16 | 32 × 16 / 16 × 16 | 32 × 16 / 16 × 16 | 32 × 16 / 16 × 16 | 32 × 16 / 16 × 16 | 32 × 16 / 16 × 16 | 32 × 16 / 16 × 16 | 32 × 16 / 16 × 16 | |
주행속도 (Km/h) | 0.20 ~ 29.48 | 0.20 ~ 29.48 | 0.20 ~ 29.48 | 0.20 ~ 29.48 | 0.20 ~ 29.52 | 0.20 ~ 29.52 | 0.20 ~ 30.41 | 0.20 ~ 30.41 | 0.20 ~ 30.41 | 0.20 ~ 30.41 | 0.20 ~ 30.41 | 0.20 ~ 30.41 |
* 상기 제원 및 사양은 제조사에서 제품의 성능 향상을 위해 예고없이 변경될 수 있으며, 실측에 따라 실제제품과 차이가 있을 수 있습니다.